| 项 目 | 指 标 | |
| 一乙胺 | 70%一乙胺 | |
| 一乙胺含量 %≥ | 99.7 | 70.0-72.0 |
| 氨含量%≤ | 0.10 | 0.15 |
| 二乙胺含量%≤ | 0.20 | 0.15 |
| 三乙胺含量%≤ | 0.05 | 0.07 |
| 乙醇含量%≤ | 0.10 | 0.07 |
| 水份含量%≤ | 0.10 | 30.0 |
| 项 目 | 指 标 |
| 二乙胺含量 %≥ | 99.5 |
| 一乙胺含量 %≤ | 0.05 |
| 三乙胺含量 %≤ | 0.10 |
| 乙醇含量 %≤ | 0.10 |
| 水份含量 %≤ | 0.20 |

| 项 目 | 指 标 |
| 三乙胺含量 %≥ | 99.50 |
| 一乙胺含量 %≤ | 0.10 |
| 二乙胺含量 %≤ | 0.10 |
| 乙醇含量 %≤ | 0.10 |
| 水份含量 %≤ | 0.10 |

| 项目 | 指标 | |
| 优 级 品 | 一 级 品 | |
| 吗啉含量% ≥ | 99.5 | 99.0 |
| 水分% ≤ | 0.2 | 0.3 |
| 色度(Pt-Co)号 ≤ | 10 | 15 |
| 沸程 (101.325pa,0℃ | 126~129 | 126~130 |
| 密度(g/cm3),20℃ | 0.999~1.002 | |

| 项目 | 指标 |
| 纯度%≥ | 99 |
| 含水量%≤ | 0.8 |
| 折光率 | 1.4328±1.4337 |
| 密度 | 0.9051±0.005 |
| 沸点℃ | 114 |
| 凝固点℃ | -66 |
| 闪点℃ | 23 |

| 项目 | 指标 |
| 纯度% ≥ | 99 |
| 含水量% ≤ | 0.5 |
| 密度 | 0.9160±0.0005 |
| 折光率 | 1.4415 |
| 沸点℃ | 138 |
| 凝固点℃ | -63 |
| 闪点℃ | 27 |

(项目) |
指标 |
|
异丙胺 |
70%异丙胺 |
|
一异丙胺含量%≥ |
99.5 |
69.5~71.0 |
氨含量%≤ |
0.05 |
0.03 |
二异丙胺含量%≤ |
0.15 |
0.07 |
异丙醇含量%≤ |
0.10 |
0.07 |
水含量%≤ |
0.20 |
30.5 |

项目 |
指标 |
一异丙胺含量% ≤ |
0.1 |
二异丙胺含量%≥ |
99.5 |
异丙醇含量%≤ |
0.2 |
水含量%≤ |
0.2 |